ULTRA JET ENVELOPE FITMENT GUIDE – DOUBLE ENVELOPE SYSTEMS
| TIRE SIZE | OUTSIDE ENVELOPE | ITEM # | Outer Env. Color Code | INSIDE ENVELOPE | ITEM # |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/70R17.5 | 3206 – 19 (N1189 Valve) | DA/32619 | Yellow | 2907 – 17.5 | DO/29717 |
| 235/75R17.5 | 3206 – 19 (N1189 Valve) | DA/32619 | Yellow | 2907 – 17.5 | DO/29717 |
| 215/75R17.5 | 3206 – 19 (N1189 Valve) | DA/32619 | Yellow | 2907 – 17.5 | DO/29717 |
| 205/75R17.5 | 3206 – 19 (N1189 Valve) | DA/32619 | Yellow | 2907 – 17.5 | DO/29717 |
| 245/70R19.5 | 3206 – 21 (N1189 Valve) | DA/32621 | Yellow | 3208 – 19.5 | DO/32819 |
| 255/70R22.5 | 3507 – 23 (N1189 Valve) | DA/35723 | Purple | 3508 – 22.5 | DO/35822 |
| 285/70R19.5 | 3507 – 23 (N1189 Valve) | DA/35723 | Purple | 3208 – 19.5 | DO/32819 |
| 265/70R19.5 | 3507 – 23 (N1189 Valve) | DA/35723 | Purple | 3208 – 19.5 | DO/32819 |
| 295/75R22.5 | 3807 – 22 (N1189 Valve) | DA/38722 | Green | 3808 – 22.5 | DO/38822 |
| 295/60R22.5 | 3807 – 22 (N1189 Valve) | DA/38722 | Green | 3508 – 22.5 | DO/35822 |
| 275/70R22.5 | 3807 – 22 (N1189 Valve) | DA/38722 | Green | 3508 – 22.5 | DO/35822 |
| 265/75R22.5 | 3807 – 22 (N1189 Valve) | DA/38722 | Green | 3508 – 22.5 | DO/35822 |
| 255/80R22.5 | 3807 – 22 (N1189 Valve) | DA/38722 | Green | 3508 – 22.5 | DO/35822 |
| 245/75R22.5 | 3807 – 22 (N1189 Valve) | DA/38722 | Green | 3508 – 22.5 | DO/35822 |
| 235/80R22.5 | 3807 – 22 (N1189 Valve) | DA/38722 | Green | 3508 – 22.5 | DO/35822 |
| 9R22.5 | 3807 – 22 (N1189 Valve) | DA/38722 | Green | 3508 – 22.5 | DO/35822 |
| 275/80R22.5 | 4008 – 22 (N1189 Valve) | DA/40822 | Dark Blue | 3808 – 22.5 | DO/38822 |
| 10R22.5 | 4008 – 22 (N1189 Valve) | DA/40822 | Dark Blue | 3808 – 22.5 | DO/38822 |
| 285/75R24.5 | 4208 – 25 (N1189 Valve) | DA/42825 | Red | 3808 – 24.5 | DO/38824 |
| 275/80R24.5 | 4208 – 25 (N1189 Valve) | DA/42825 | Red | 3808 – 24.5 | DO/38824 |
| 305/75R22.5 | 4208 – 25 (N1189 Valve) | DA/42825 | Red | 3808 – 22.5 | DO/38822 |
| 305/70R22.5 | 4208 – 25 (N1189 Valve) | DA/42825 | Red | 3808 – 22.5 | DO/38822 |
| 295/80R22.5 | 4208 – 25 (N1189 Valve) | DA/42825 | Red | 3808 – 22.5 | DO/38822 |
| 11R22.5 | 4208 – 25 (N1189 Valve) | DA/42825 | Red | 3808 – 22.5 | DO/38822 |
| 12R24.5 | 4410 – 28 (N1189 Valve) | DA/44028 | White | 4208 – 24.5 | DO/42824 |
| 11R24.5 | 4410 – 28 (N1189 Valve) | DA/44028 | White | 4208 – 24.5 | DO/42824 |
| 12.00R24 | 4410 – 28 (N1189 Valve) | DA/44028 | White | 4208 – 24.5 | DO/42824 |
| 11.00R24 | 4410 – 28 (N1189 Valve) | DA/44028 | White | 4208 – 24.5 | DO/42824 |
| 385/65R22.5 | 4410 – 28 (N1189 Valve) | DA/44028 | White | 4210 – 22.5 | DO/42022 |
| 315/80R22.5 | 4410 – 28 (N1189 Valve) | DA/44028 | White | 4008 – 22.5 | DO/40822 |
| 305/85R22.5 | 4410 – 28 (N1189 Valve) | DA/44028 | White | 4008 – 22.5 | DO/40822 |
| 15R22.5 | 4410 – 28 (N1189 Valve) | DA/44028 | White | 4210 – 22.5 | DO/42022 |
| 12.75R22.5 | 4410 – 28 (N1189 Valve) | DA/44028 | White | 4008 – 22.5 | DO/40822 |
| 12R22.5 | 4410 – 28 (N1189 Valve) | DA/44028 | White | 4008 – 22.5 | DO/40822 |
| 445/50R22.5 | 4410 – 31 (N1189 Valve) | DA/44031 | White | 4008 – 22.5 | DO/40822 |
| 330/85R22.5 | 4410 – 31 (N1189 Valve) | DA/44031 | White | 4210 – 22.5 | DO/42022 |
| 455/55R22.5 | 4410 – 34 (N1189 Valve) | DA/44034 | White | 4008 – 22.5 | DO/40822 |
| 425/65R22.5 | 4513 – 33 (N1189 Valve) | DA/45333 | Orange | 4210 – 22.5 | DO/42022 |
| 245/70R17.5 | 3206 – 19 (Threaded Valve) | DE/32619 | Yellow | 2907 – 17.5 | DO/29717 |
| 235/75R17.5 | 3206 – 19 (Threaded Valve) | DE/32619 | Yellow | 2907 – 17.5 | DO/29717 |
| 215/75R17.5 | 3206 – 19 (Threaded Valve) | DE/32619 | Yellow | 2907 – 17.5 | DO/29717 |
| 205/75R17.5 | 3206 – 19 (Threaded Valve) | DE/32619 | Yellow | 2907 – 17.5 | DO/29717 |
| 245/70R19.5 | 3206 – 21 (Threaded Valve) | DE/32621 | Yellow | 3208 – 19.5 | DO/32819 |
| 255/70R22.5 | 3507 – 23 (Threaded Valve) | DE/35723 | Purple | 3508 – 22.5 | DO/35822 |
| 285/70R19.5 | 3507 – 23 (Threaded Valve) | DE/35723 | Purple | 3208 – 19.5 | DO/32819 |
| 265/70R19.5 | 3507 – 23 (Threaded Valve) | DE/35723 | Purple | 3208 – 19.5 | DO/32819 |
| 295/75R22.5 | 3807 – 22 (Threaded Valve) | DE/38722 | Green | 3808 – 22.5 | DO/38822 |
| 295/60R22.5 | 3807 – 22 (Threaded Valve) | DE/38722 | Green | 3508 – 22.5 | DO/35822 |
| 275/70R22.5 | 3807 – 22 (Threaded Valve) | DE/38722 | Green | 3508 – 22.5 | DO/35822 |
| 265/75R22.5 | 3807 – 22 (Threaded Valve) | DE/38722 | Green | 3508 – 22.5 | DO/35822 |
| 255/80R22.5 | 3807 – 22 (Threaded Valve) | DE/38722 | Green | 3508 – 22.5 | DO/35822 |
| 245/75R22.5 | 3807 – 22 (Threaded Valve) | DE/38722 | Green | 3508 – 22.5 | DO/35822 |
| 235/80R22.5 | 3807 – 22 (Threaded Valve) | DE/38722 | Green | 3508 – 22.5 | DO/35822 |
| 9R22.5 | 3807 – 22 (Threaded Valve) | DE/38722 | Green | 3508 – 22.5 | DO/35822 |
| 275/80R22.5 | 4008 – 22 (Threaded Valve) | DE/40822 | Dark Blue | 3808 – 22.5 | DO/38822 |
| 10R22.5 | 4008 – 22 (Threaded Valve) | DE/40822 | Dark Blue | 3808 – 22.5 | DO/38822 |
| 285/75R24.5 | 4208 – 25 (Threaded Valve) | DE/42825 | Red | 3808 – 24.5 | DO/38824 |
| 275/80R24.5 | 4208 – 25 (Threaded Valve) | DE/42825 | Red | 3808 – 24.5 | DO/38824 |
| 305/75R22.5 | 4208 – 25 (Threaded Valve) | DE/42825 | Red | 3808 – 22.5 | DO/38822 |
| 305/70R22.5 | 4208 – 25 (Threaded Valve) | DE/42825 | Red | 3808 – 22.5 | DO/38822 |
| 295/80R22.5 | 4208 – 25 (Threaded Valve) | DE/42825 | Red | 3808 – 22.5 | DO/38822 |
| 11R22.5 | 4208 – 25 (Threaded Valve) | DE/42825 | Red | 3808 – 22.5 | DO/38822 |
| 12R24.5 | 4410 – 28 (Threaded Valve) | DE/44028 | White | 4208 – 24.5 | DO/42824 |
| 11R24.5 | 4410 – 28 (Threaded Valve) | DE/44028 | White | 4208 – 24.5 | DO/42824 |
| 12.00R24 | 4410 – 28 (Threaded Valve) | DE/44028 | White | 4208 – 24.5 | DO/42824 |
| 11.00R24 | 4410 – 28 (Threaded Valve) | DE/44028 | White | 4208 – 24.5 | DO/42824 |
| 385/65R22.5 | 4410 – 28 (Threaded Valve) | DE/44028 | White | 4210 – 22.5 | DO/42022 |
| 315/80R22.5 | 4410 – 28 (Threaded Valve) | DE/44028 | White | 4008 – 22.5 | DO/40822 |
| 305/85R22.5 | 4410 – 28 (Threaded Valve) | DE/44028 | White | 4008 – 22.5 | DO/40822 |
| 15R22.5 | 4410 – 28 (Threaded Valve) | DE/44028 | White | 4210 – 22.5 | DO/42022 |
| 12.75R22.5 | 4410 – 28 (Threaded Valve) | DE/44028 | White | 4008 – 22.5 | DO/40822 |
| 12R22.5 | 4410 – 28 (Threaded Valve) | DE/44028 | White | 4008 – 22.5 | DO/40822 |
| 445/50R22.5 | 4410 – 31 (Threaded Valve) | DE/44031 | White | 4008 – 22.5 | DO/40822 |
| 330/85R22.5 | 4410 – 31 (Threaded Valve) | DE/44031 | White | 4210 – 22.5 | DO/42022 |
| 455/55R22.5 | 4410 – 34 (Threaded Valve) | DE/44034 | White | 4008 – 22.5 | DO/40822 |
| 425/65R22.5 | 4513 – 33 (Threaded Valve) | DE/45333 | Orange | 4210 – 22.5 | DO/42022 |
ULTRA JET ENVELOPE FITMENT GUIDE – ARC SYSTEM
| TIRE SIZE | Envelope Size | ITEM # | Envelope Color Code |
|---|---|---|---|
| 225/70R19.5 | 3206 – 23 (N1185 Valve) | DA/32623 | Yellow |
| 235/70R19.5 | 3206 – 23 (N1185 Valve) | DA/32623 | Yellow |
| 245/65R19.5 | 3206 – 23 (N1185 Valve) | DA/32623 | Yellow |
| 225/70R19.5 | 3206 – 23 (N1185 Valve) | DA/32623 | Yellow |
| 235/70R19.5 | 3206 – 23 (N1185 Valve) | DA/32623 | Yellow |
| 245/65R19.5 | 3206 – 23 (N1185 Valve) | DA/32623 | Yellow |
| 245/70R19.5 | 3507 – 26 (N1185 Valve) | DA/35726 | Purple |
| 265/70R19.5 | 3507 – 26 (N1185 Valve) | DA/35726 | Purple |
| 245/70R19.5 | 3507 – 26 (N1185 Valve) | DA/35726 | Purple |
| 265/70R19.5 | 3507 – 26 (N1185 Valve) | DA/35726 | Purple |
| 285/70R19.5 | 3507 – 29 (N1185 Valve) | DA/35729 | Purple |
| 285/70R19.5 | 3507 – 29 (N1185 Valve) | DA/35729 | Purple |
| 8R22.5 | 3807 – 25 (N1185 Valve) | DA/38725 | Green |
| 245/75R22.5 | 3807 – 25 (N1185 Valve) | DA/38725 | Green |
| 8R22.5 | 3807 – 25 (N1185 Valve) | DA/38725 | Green |
| 245/75R22.5 | 3807 – 25 (N1185 Valve) | DA/38725 | Green |
| 305/70R19.5 | 3807 – 30 (N1185 Valve) | DA/38730 | Green |
| 9R22.5 | 3807 – 30 (N1185 Valve) | DA/38730 | Green |
| 235/80R22.5 | 3807 – 30 (N1185 Valve) | DA/38730 | Green |
| 255/70R22.5 | 3807 – 30 (N1185 Valve) | DA/38730 | Green |
| 255/80R22.5 | 3807 – 30 (N1185 Valve) | DA/38730 | Green |
| 265/70R22.5 | 3807 – 30 (N1185 Valve) | DA/38730 | Green |
| 265/75R22.5 | 3807 – 30 (N1185 Valve) | DA/38730 | Green |
| 295/60R22.5 | 3807 – 30 (N1185 Valve) | DA/38730 | Green |
| 305/70R19.5 | 3807 – 30 (N1185 Valve) | DA/38730 | Green |
| 9R22.5 | 3807 – 30 (N1185 Valve) | DA/38730 | Green |
| 235/80R22.5 | 3807 – 30 (N1185 Valve) | DA/38730 | Green |
| 255/70R22.5 | 3807 – 30 (N1185 Valve) | DA/38730 | Green |
| 255/80R22.5 | 3807 – 30 (N1185 Valve) | DA/38730 | Green |
| 265/70R22.5 | 3807 – 30 (N1185 Valve) | DA/38730 | Green |
| 265/75R22.5 | 3807 – 30 (N1185 Valve) | DA/38730 | Green |
| 295/60R22.5 | 3807 – 30 (N1185 Valve) | DA/38730 | Green |
| 9.00R20 | 4008 – 32 (N1185 Valve) | DA/40832 | Dark Blue |
| 10R22.5 | 4008 – 32 (N1185 Valve) | DA/40832 | Dark Blue |
| 275/70R22.5 | 4008 – 32 (N1185 Valve) | DA/40832 | Dark Blue |
| 9.00R20 | 4008 – 32 (N1185 Valve) | DA/40832 | Dark Blue |
| 10R22.5 | 4008 – 32 (N1185 Valve) | DA/40832 | Dark Blue |
| 275/70R22.5 | 4008 – 32 (N1185 Valve) | DA/40832 | Dark Blue |
| 10.00R20 | 4210 – 34 (N1185 Valve) | DA/42034 | Red |
| 11R22.5 | 4210 – 34 (N1185 Valve) | DA/42034 | Red |
| 305/70R22.5 | 4210 – 34 (N1185 Valve) | DA/42034 | Red |
| 305/75R22.5 | 4210 – 34 (N1185 Valve) | DA/42034 | Red |
| 275/80R24.5 | 4210 – 34 (N1185 Valve) | DA/42034 | Red |
| 285/75R24.5 | 4210 – 34 (N1185 Valve) | DA/42034 | Red |
| 10.00R20 | 4210 – 34 (N1185 Valve) | DA/42034 | Red |
| 11R22.5 | 4210 – 34 (N1185 Valve) | DA/42034 | Red |
| 305/70R22.5 | 4210 – 34 (N1185 Valve) | DA/42034 | Red |
| 305/75R22.5 | 4210 – 34 (N1185 Valve) | DA/42034 | Red |
| 275/80R24.5 | 4210 – 34 (N1185 Valve) | DA/42034 | Red |
| 285/75R24.5 | 4210 – 34 (N1185 Valve) | DA/42034 | Red |
| 385/55R22.5 | 4210 – 36 (N1185 Valve) | DA/42036 | Red |
| 385/55R22.5 | 4210 – 36 (N1185 Valve) | DA/42036 | Red |
| 275/80R22.5 | 4208 – 32 (N1185 Valve) | DA/42832 | Red |
| 295/75R22.5 | 4208 – 32 (N1185 Valve) | DA/42832 | Red |
| 275/80R22.5 | 4208 – 32 (N1185 Valve) | DA/42832 | Red |
| 295/75R22.5 | 4208 – 32 (N1185 Valve) | DA/42832 | Red |
| 295/80R22.5 | 4208 – 34 (N1185 Valve) | DA/42834 | Red |
| 295/80R22.5 | 4208 – 34 (N1185 Valve) | DA/42834 | Red |
| 12R22.5 | 4410 – 36 (N1185 Valve) | DA/44036 | White |
| 12.75R22.5 | 4410 – 36 (N1185 Valve) | DA/44036 | White |
| 305/85R22.5 | 4410 – 36 (N1185 Valve) | DA/44036 | White |
| 315/80R22.5 | 4410 – 36 (N1185 Valve) | DA/44036 | White |
| 12R24.5 | 4410 – 36 (N1185 Valve) | DA/44036 | White |
| 12R22.5 | 4410 – 36 (N1185 Valve) | DA/44036 | White |
| 12.75R22.5 | 4410 – 36 (N1185 Valve) | DA/44036 | White |
| 305/85R22.5 | 4410 – 36 (N1185 Valve) | DA/44036 | White |
| 315/80R22.5 | 4410 – 36 (N1185 Valve) | DA/44036 | White |
| 12R24.5 | 4410 – 36 (N1185 Valve) | DA/44036 | White |
| 11R24.5 | 4410 – 34 (N1185 Valve) | DA/44134 | White |
| 295/80R24.5 | 4410 – 34 (N1185 Valve) | DA/44134 | White |
| 305/75R24.5 | 4410 – 34 (N1185 Valve) | DA/44134 | White |
| 11R24.5 | 4410 – 34 (N1185 Valve) | DA/44134 | White |
| 295/80R24.5 | 4410 – 34 (N1185 Valve) | DA/44134 | White |
| 305/75R24.5 | 4410 – 34 (N1185 Valve) | DA/44134 | White |
| 12.00R22 | 4412 – 38 (N1185 Valve) | DA/44238 | White |
| 15R22.5 | 4412 – 38 (N1185 Valve) | DA/44238 | White |
| 330/85R22.5 | 4412 – 38 (N1185 Valve) | DA/44238 | White |
| 385/65R22.5 | 4412 – 38 (N1185 Valve) | DA/44238 | White |
| 445/50R22.5 | 4412 – 38 (N1185 Valve) | DA/44238 | White |
| 11.00R24 | 4412 – 38 (N1185 Valve) | DA/44238 | White |
| 12.00R24 | 4412 – 38 (N1185 Valve) | DA/44238 | White |
| 12.00R22 | 4412 – 38 (N1185 Valve) | DA/44238 | White |
| 15R22.5 | 4412 – 38 (N1185 Valve) | DA/44238 | White |
| 330/85R22.5 | 4412 – 38 (N1185 Valve) | DA/44238 | White |
| 385/65R22.5 | 4412 – 38 (N1185 Valve) | DA/44238 | White |
| 445/50R22.5 | 4412 – 38 (N1185 Valve) | DA/44238 | White |
| 11.00R24 | 4412 – 38 (N1185 Valve) | DA/44238 | White |
| 12.00R24 | 4412 – 38 (N1185 Valve) | DA/44238 | White |
| 445/65R19.5 | 4513 – 43 (N1185 Valve) | DA/45343 | Orange |
| 365/80R22.5 | 4513 – 43 (N1185 Valve) | DA/45343 | Orange |
| 385/75R22.5 | 4513 – 43 (N1185 Valve) | DA/45343 | Orange |
| 425/65R22.5 | 4513 – 43 (N1185 Valve) | DA/45343 | Orange |
| 455/55R22.5 | 4513 – 43 (N1185 Valve) | DA/45343 | Orange |
| 445/65R19.5 | 4513 – 43 (N1185 Valve) | DA/45343 | Orange |
| 365/80R22.5 | 4513 – 43 (N1185 Valve) | DA/45343 | Orange |
| 385/75R22.5 | 4513 – 43 (N1185 Valve) | DA/45343 | Orange |
| 425/65R22.5 | 4513 – 43 (N1185 Valve) | DA/45343 | Orange |
| 455/55R22.5 | 4513 – 43 (N1185 Valve) | DA/45343 | Orange |
| 445/65R22.5 | 4513 – 44 (N1185 Valve) | DA/45344 | Orange |
| 225/70R19.5 | 3206 – 23 (Threaded Valve) | DE/32623 | Yellow |
| 235/70R19.5 | 3206 – 23 (Threaded Valve) | DE/32623 | Yellow |
| 245/65R19.5 | 3206 – 23 (Threaded Valve) | DE/32623 | Yellow |
| 225/70R19.5 | 3206 – 23 (Threaded Valve) | DE/32623 | Yellow |
| 235/70R19.5 | 3206 – 23 (Threaded Valve) | DE/32623 | Yellow |
| 245/65R19.5 | 3206 – 23 (Threaded Valve) | DE/32623 | Yellow |
| 245/70R19.5 | 3507 – 26 (Threaded Valve) | DE/35726 | Purple |
| 265/70R19.5 | 3507 – 26 (Threaded Valve) | DE/35726 | Purple |
| 245/70R19.5 | 3507 – 26 (Threaded Valve) | DE/35726 | Purple |
| 265/70R19.5 | 3507 – 26 (Threaded Valve) | DE/35726 | Purple |
| 285/70R19.5 | 3507 – 29 (Threaded Valve) | DE/35729 | Purple |
| 285/70R19.5 | 3507 – 29 (Threaded Valve) | DE/35729 | Purple |
| 8R22.5 | 3807 – 25 (Threaded Valve) | DE/38725 | Green |
| 245/75R22.5 | 3807 – 25 (Threaded Valve) | DE/38725 | Green |
| 8R22.5 | 3807 – 25 (Threaded Valve) | DE/38725 | Green |
| 245/75R22.5 | 3807 – 25 (Threaded Valve) | DE/38725 | Green |
| 305/70R19.5 | 3807 – 30 (Threaded Valve) | DE/38730 | Green |
| 9R22.5 | 3807 – 30 (Threaded Valve) | DE/38730 | Green |
| 235/80R22.5 | 3807 – 30 (Threaded Valve) | DE/38730 | Green |
| 255/70R22.5 | 3807 – 30 (Threaded Valve) | DE/38730 | Green |
| 255/80R22.5 | 3807 – 30 (Threaded Valve) | DE/38730 | Green |
| 265/70R22.5 | 3807 – 30 (Threaded Valve) | DE/38730 | Green |
| 265/75R22.5 | 3807 – 30 (Threaded Valve) | DE/38730 | Green |
| 295/60R22.5 | 3807 – 30 (Threaded Valve) | DE/38730 | Green |
| 305/70R19.5 | 3807 – 30 (Threaded Valve) | DE/38730 | Green |
| 9R22.5 | 3807 – 30 (Threaded Valve) | DE/38730 | Green |
| 235/80R22.5 | 3807 – 30 (Threaded Valve) | DE/38730 | Green |
| 255/70R22.5 | 3807 – 30 (Threaded Valve) | DE/38730 | Green |
| 255/80R22.5 | 3807 – 30 (Threaded Valve) | DE/38730 | Green |
| 265/70R22.5 | 3807 – 30 (Threaded Valve) | DE/38730 | Green |
| 265/75R22.5 | 3807 – 30 (Threaded Valve) | DE/38730 | Green |
| 295/60R22.5 | 3807 – 30 (Threaded Valve) | DE/38730 | Green |
| 9.00R20 | 4008 – 32 (Threaded Valve) | DE/40832 | Dark Blue |
| 10R22.5 | 4008 – 32 (Threaded Valve) | DE/40832 | Dark Blue |
| 275/70R22.5 | 4008 – 32 (Threaded Valve) | DE/40832 | Dark Blue |
| 9.00R20 | 4008 – 32 (Threaded Valve) | DE/40832 | Dark Blue |
| 10R22.5 | 4008 – 32 (Threaded Valve) | DE/40832 | Dark Blue |
| 275/70R22.5 | 4008 – 32 (Threaded Valve) | DE/40832 | Dark Blue |
| 10.00R20 | 4210 – 34 (Threaded Valve) | DE/42034 | Red |
| 11R22.5 | 4210 – 34 (Threaded Valve) | DE/42034 | Red |
| 305/70R22.5 | 4210 – 34 (Threaded Valve) | DE/42034 | Red |
| 305/75R22.5 | 4210 – 34 (Threaded Valve) | DE/42034 | Red |
| 275/80R24.5 | 4210 – 34 (Threaded Valve) | DE/42034 | Red |
| 285/75R24.5 | 4210 – 34 (Threaded Valve) | DE/42034 | Red |
| 10.00R20 | 4210 – 34 (Threaded Valve) | DE/42034 | Red |
| 11R22.5 | 4210 – 34 (Threaded Valve) | DE/42034 | Red |
| 305/70R22.5 | 4210 – 34 (Threaded Valve) | DE/42034 | Red |
| 305/75R22.5 | 4210 – 34 (Threaded Valve) | DE/42034 | Red |
| 275/80R24.5 | 4210 – 34 (Threaded Valve) | DE/42034 | Red |
| 285/75R24.5 | 4210 – 34 (Threaded Valve) | DE/42034 | Red |
| 385/55R22.5 | 4210 – 36 (Threaded Valve) | DE/42036 | Red |
| 385/55R22.5 | 4210 – 36 (Threaded Valve) | DE/42036 | Red |
| 275/80R22.5 | 4208 – 32 (Threaded Valve) | DE/42832 | Red |
| 295/75R22.5 | 4208 – 32 (Threaded Valve) | DE/42832 | Red |
| 275/80R22.5 | 4208 – 32 (Threaded Valve) | DE/42832 | Red |
| 295/75R22.5 | 4208 – 32 (Threaded Valve) | DE/42832 | Red |
| 295/80R22.5 | 4208 – 34 (Threaded Valve) | DE/42834 | Red |
| 295/80R22.5 | 4208 – 34 (Threaded Valve) | DE/42834 | Red |
| 12R22.5 | 4410 – 36 (Threaded Valve) | DE/44036 | White |
| 12.75R22.5 | 4410 – 36 (Threaded Valve) | DE/44036 | White |
| 305/85R22.5 | 4410 – 36 (Threaded Valve) | DE/44036 | White |
| 315/80R22.5 | 4410 – 36 (Threaded Valve) | DE/44036 | White |
| 12R24.5 | 4410 – 36 (Threaded Valve) | DE/44036 | White |
| 12R22.5 | 4410 – 36 (Threaded Valve) | DE/44036 | White |
| 12.75R22.5 | 4410 – 36 (Threaded Valve) | DE/44036 | White |
| 305/85R22.5 | 4410 – 36 (Threaded Valve) | DE/44036 | White |
| 315/80R22.5 | 4410 – 36 (Threaded Valve) | DE/44036 | White |
| 12R24.5 | 4410 – 36 (Threaded Valve) | DE/44036 | White |
| 11R24.5 | 4410 – 34 (Threaded Valve) | DE/44134 | White |
| 295/80R24.5 | 4410 – 34 (Threaded Valve) | DE/44134 | White |
| 305/75R24.5 | 4410 – 34 (Threaded Valve) | DE/44134 | White |
| 11R24.5 | 4410 – 34 (Threaded Valve) | DE/44134 | White |
| 295/80R24.5 | 4410 – 34 (Threaded Valve) | DE/44134 | White |
| 305/75R24.5 | 4410 – 34 (Threaded Valve) | DE/44134 | White |
| 12.00R22 | 4412 – 38 (Threaded Valve) | DE/44238 | White |
| 15R22.5 | 4412 – 38 (Threaded Valve) | DE/44238 | White |
| 330/85R22.5 | 4412 – 38 (Threaded Valve) | DE/44238 | White |
| 385/65R22.5 | 4412 – 38 (Threaded Valve) | DE/44238 | White |
| 445/50R22.5 | 4412 – 38 (Threaded Valve) | DE/44238 | White |
| 11.00R24 | 4412 – 38 (Threaded Valve) | DE/44238 | White |
| 12.00R24 | 4412 – 38 (Threaded Valve) | DE/44238 | White |
| 12.00R22 | 4412 – 38 (Threaded Valve) | DE/44238 | White |
| 15R22.5 | 4412 – 38 (Threaded Valve) | DE/44238 | White |
| 330/85R22.5 | 4412 – 38 (Threaded Valve) | DE/44238 | White |
| 385/65R22.5 | 4412 – 38 (Threaded Valve) | DE/44238 | White |
| 445/50R22.5 | 4412 – 38 (Threaded Valve) | DE/44238 | White |
| 11.00R24 | 4412 – 38 (Threaded Valve) | DE/44238 | White |
| 12.00R24 | 4412 – 38 (Threaded Valve) | DE/44238 | White |
| 445/65R19.5 | 4513 – 43 (Threaded Valve) | DE/45343 | Orange |
| 365/80R22.5 | 4513 – 43 (Threaded Valve) | DE/45343 | Orange |
| 385/75R22.5 | 4513 – 43 (Threaded Valve) | DE/45343 | Orange |
| 425/65R22.5 | 4513 – 43 (Threaded Valve) | DE/45343 | Orange |
| 455/55R22.5 | 4513 – 43 (Threaded Valve) | DE/45343 | Orange |
| 445/65R19.5 | 4513 – 43 (Threaded Valve) | DE/45343 | Orange |
| 365/80R22.5 | 4513 – 43 (Threaded Valve) | DE/45343 | Orange |
| 385/75R22.5 | 4513 – 43 (Threaded Valve) | DE/45343 | Orange |
| 425/65R22.5 | 4513 – 43 (Threaded Valve) | DE/45343 | Orange |
| 455/55R22.5 | 4513 – 43 (Threaded Valve) | DE/45343 | Orange |
| 445/65R22.5 | 4513 – 44 (Threaded Valve) | DE/45344 | Orange |
What do the number descriptions mean on ULTRA JET envelope sizes?
The ULTRA JET size description is made up of 3 parts:
- The Outside Diameter (O.D.) or tire height in inches.
- The Section Width (S.W.) in inches.
- The “Bead to Bead” (B.B.) or sealing point to sealing point in inches. (measured from side A sealing point, up the sidewall, over top of the tread and down the other sidewall to sealing point B).
Sizes read O.D. x S.W. x B.B.
For example; a 42x15x34 means the envelope has a 42″ Outside Diameter, 15″ Section Width and 34″ Bead to Bead.
Typically we drop the S.W. when talking about sizes and reference an envelope as a 42×34 (O.D. x B.B) only.



